Detta diagram visar, med 1970 som basår, vilka stora förbättringar som har skett av alla viktiga indikatorer på mänskligt välbefinnande.
| Andel med säker vattentillgång i u-länder | |||
| 1970 | 30 % | 2004 | 80 % |
| Andel länder som är liberala demokratier | |||
| 1976 | 26 % | 2006 | 47 % |
| BNP per capita | |||
| 1970 | $3 740 | 2006 | $7 280 |
| Medellivslängd | |||
| 1970 | 59 år | 2006 | 68 år |
| Analfabetism | |||
| 1970 | 37 % | 2005 | 18 % |
| Extremt fattiga i u-länder | |||
| 1981 | 52 % | 2005 | 25 % |
| Dödsfall i krig per miljon människor | |||
| 1970–79 | 1 178 | 1990–97 | 367 |
Klicka här för engelsk version med källor.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.