Bakgrunden är denna: FN:s millenniemål är åtta mål för global utveckling som antogs av världens ledare på FN:s toppmöte i New York 2000. Målen sträcker sig över perioden 1990–2015. Eftersom målen snart löper ut pågår ett arbete med att ta fram en ny agenda för global utveckling efter 2015. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson är medlem i FN:s högnivåpanel som ska ta fram förslag på en ny sådan agenda.
Sammanfattning av våra förslag till nya millenniemål:
Mål | Senaste uppgift | Mål 2030 |
Fattigdom och hunger | ||
Dubblera BNP per capita | 10 000 dollar (2011) | 23 000 dollar |
Utrota extrem fattigdom | 19 % (2008) | 0 % |
Utrota hunger | 13 % (2011) | 0 % |
Allmän tillgång till elektricitet | 79 % (2009) | 100 % |
Alla ska ha rent vatten | 88 % (2010) | 100 % |
Hälsa | ||
Utrota globala sjukdomar | ||
Högre medellivslängd | 70 år (2010) | 77 år |
Utbildning | ||
Alla ska få en dräglig grundskoleutbildning | 89 % (2011) | 100 % |
Alla ska kunna läsa och skriva | 84 % (2010) | 100 % |
Miljö | ||
Minska partikelmängden i stadsluften med två tredjedelar | 41 mikrogram/kubikmeter (2010) | 14 µg/m3 |
Hållbara utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider | ||
Demokrati och mänskliga rättigheter | ||
Avskaffa dödsstraffet | 21 länder (2012) | 0 länder |
Allas lika förutsättningar för delaktighet i beslutandeprocesser | ||
Alla länder ska vara demokratiska | 69 ickedemokratier (2011) | 0 länder |
Jämställdhet och HBT-rättigheter | ||
Alla länder ska förbjuda våldtäkt inom äktenskapet | 45 som inte förbjuder | 0 länder |
Inget land ska förbjuda homosexualitet | 77 länder | 0 länder |
Hälften av alla länder ska legalisera homoäktenskap | 13 länder | 103 länder |
Alla länder ska förbjuda barnäktenskap | 22 som inte förbjuder | 0 länder |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.